吉美斯中國創(chuàng)造 中國品牌,專業(yè)生產(chǎn)大小工業(yè)冷水機(jī)組.吉美斯牌工業(yè)冷水機(jī)讓工業(yè)環(huán)保更節(jié)能.
吉美斯牌工業(yè)冷水機(jī)讓工業(yè)環(huán)保更節(jié)能.
冷卻油循環(huán)機(jī)
冷卻油循環(huán)機(jī)是本公司自行研發(fā)設(shè)計的一款精密型制冷機(jī),多數(shù)采用風(fēng)冷散熱方式,是由PID系統(tǒng)控制,溫差為±1℃,進(jìn)口耐高溫泵浦,高壓力,大流量,采用高效316不銹鋼板式換熱器達(dá)到最佳冷熱交換效能,選用進(jìn)口品牌壓縮機(jī),使用壽命長久。此冷油機(jī)機(jī)內(nèi)主要控制電器和操作元件均為進(jìn)口名牌,備更換媒體閥門,使用方便,優(yōu)良堅固機(jī)架,護(hù)養(yǎng)極便。
本冷卻油循環(huán)機(jī)具備以下性能
1、 防止工作機(jī)械因油溫的變化而影響精度;
2、 防止油質(zhì)因高溫劣化,保持油液粘度不變,使工作機(jī)械穩(wěn)定工作;
3、 附有自動故障報警功能,可通過特定的方式及時提醒用戶對裝置進(jìn)行檢修,以免機(jī)件損壞;
4、 油溫控制以機(jī)體溫度(室溫)為依據(jù),用戶可根據(jù)機(jī)體溫度設(shè)定油溫,防止機(jī)械結(jié)構(gòu)產(chǎn)生熱變形;
5吉美斯工業(yè)冷水機(jī) 沉浸式油液冷卻控溫裝置不受雜質(zhì)污染,不受切削金屬粉末等所干擾,清潔簡單、保養(yǎng)容易;安裝簡便、不占空間;
GMS-A工業(yè)冷油水機(jī)參數(shù)表 | ||||||||
型號Model 項目Ltems | GMS-1A | GMS-2A | GMS-3A | GMS-4A | GMS-5A | GMS-6A | GMS-8AD | |
制冷量 C00ling capacity | KW 50HZ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 |
60HZ | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.5 | |
kcal/h 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 9347 | 11990 | 14560 | 18748 | |
60HZ | 2958 | 5701 | 8442 | 10698 | 14028 | 17000 | 21935 | |
溫控范圍 Temperature range | 3℃-常溫(0℃以下可定制)3℃-Room temperature(Below0℃ can be customized | |||||||
電 源 Power supply | 1PH~220V50HZ/60HZ | 3PH-380/415V 50HZ /60HZ | ||||||
總功率 Total power | KW | 1.35 | 2.25 | 3.37 | 4.17 | 5.68 | 6.38 | 8.25 |
制冷劑 Refrigerant | 名稱/Name | R22 | ||||||
控制方式/Control | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥Capillary/external balance of thermal expansion valve | |||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型/Type | 全封閉渦旋式(活塞式)Hermetic scroll(piston) | ||||||
功率/Power(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | |
冷凝器 Condensator | 類型/Type | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)Efficient brass sets corrugated aluminum fin | ||||||
風(fēng)扇功率(KW) Fan power | 0.09 | 0.15 | 0.14×2 | 0.14×2 | 0.19×2 | 0.19×2 | 0.25×2 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型/Type | 不銹鋼盤管/銅盤管/不銹鋼板式/殼管式 Stainless steel coil / copper tube / stainless steel plate / shell and tube type | ||||||
容量L Capacity |
25 | 36 | 45 | 45 | 56 | 56 | 120 | |
進(jìn)出油管徑(inch) Diameter | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | |
油泵 /Pump | 功率/Power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
最高揚程(m)/ Head | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 34 | |
出口壓力損失/Outlet pressure loss | 3 | |||||||
油粘度使用范圍/Oil viscosity range | 液壓油/潤滑油4-300 CTS Hydraulic oil / oil CTS 4-300 | |||||||
安全保護(hù)Security | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),低液位保護(hù),防凍保護(hù) Compressor overheating protection,overcurrent protection,high and low pressure protection,overtemperature protection,traffic protection,phase sequence/phase loss protection,low tevel protection,frost protection | |||||||
機(jī)械尺寸 Measure | L(mm) | 560 | 620 | 990 | 990 | 1160 | 1160 | 1450 |
W(mm) | 460 | 520 | 530 | 530 | 570 | 570 | 690 | |
H(mm) | 850 | 990 | 1180 | 1180 | 1220 | 1220 | 1630 | |
機(jī)械重量 Unit weight | Kg | 65 | 100 | 160 | 175 | 195 | 195 | 290 |
備註:1.製冷量是依據(jù):冷凍進(jìn)出油溫度30℃/25℃、冷卻進(jìn)出風(fēng)溫度30℃/40℃ Note: 1 refrigeration capacity is based on:refrigeration oil inlet and outlet temperature of 30 C /25 C,cooling inlet and outlet temperature of 30 C /40 2.工作範(fàn)圍:迴圈油溫度範(fàn)圍:20℃至45℃;在冷卻環(huán)境溫度10-45℃下使用。 2 scope of work: loop oil temperature range:20 to 45 degrees C; in the cooling environment temperature 10-45. 注:需配油箱或有其他特殊要求,請在定購時特別注明。 Note: to be equipped with oil tank or other special requirements, please specify when ordering. |